Aeroporto di Alghero

Percorso: Home | Trasporti di linea | Aeroporto di Alghero

Aggiornato il 29.11.2008  

 


 

Orari tratti dai siti Internet delle singole compagnie. Le informazioni riportate sono solo indicative e possono variare senza preavviso.

Arrivi e Partenze in tempo reale

 

Voli Roma Alghero

Voli di linea Nazionali

Aeroporto di riferimento   Parte Arriva ad Alghero Frequenza Parte da Alghero Arriva Frequenza Compagnia Aereo Validità orario
Bergamo
  09.55 11.15 D,L,Me,V 11.40 13.00 D,L,Me,V,D Ryanair Boeing 737 Dal 26.10.2008
11.15 12.35 Ma,G 13.00 14.20 Ma,G,D
Bologna 21.15 22.35 giornaliero 07.10 08.30 giornaliero AirOne Canadair Jet 900 Dal 26.10.2008
Genova 11.55 13.25 Me,D 10.00 11.30 Me,D Ryanair Boeing 737 Dal 1° aprile 2009
Milano Linate 08.55 10.00 giornaliero 06.10 07.10 giornaliero AirOne Airbus A320 dal 26.10.2008
21.40 22.45 giornaliero 20.10 21.15 giornaliero
Pisa
07.00 08.10 L,V 08.35 09.40 L,V Ryanair Boeing 737 dal 26.10.2008
12.00 13.10 D,Me 13.35 14.40 D,Me
13.25 14.35 Ma,G,S 15.00 16.05 Ma,G,S
14.45 15.55 L 16.20 17.25 L
15.40 16.50 V 17.15 18.20 V
Roma Fiumicino 06.40 07.40 giornaliero AirOne Airbus A320 Dal 26.10.2008
08.35 09.35 giornaliero 10.25 11.25
18.20 19.20 19.25 20.25
  21.55 22.55
Roma Ciampino 20.20 21.20 giornaliero 21.45 22.45 giornaliero Ryanair Boeing 737  
10.25 11.25 D,L,Me,V 11.50 12.50 D,L,Me,V
Torino 17.10 18.20 giornaliero 10.45 11.55 giornaliero AirOne Boeing 737 Dal 26.10.2008
Treviso 12.05 13.45 L,V 10.00 11.40 L,V Ryanair Boeing 737 dal 30.3.2009

 

 

Voli di linea Internazionali

Gli orari sono espressi in ora locale

Aeroporto di riferimento   Parte Arriva ad Alghero Frequenza Parte da Alghero Arriva Frequenza Compagnia Aereo Validità orario
Barcellona-Girona
19.40 20.45 D 21.10 22.25 D Ryanair Boeing 737 dal 26.10.2008
20.20 21.25 L,Ma,G,V,S 21.50 23.05 L,Ma,G,V,S
Birmingham 16.00 19.50 S 20.40 22.40 S Thomsonfly dal 9.5.2009 al 3.10.2009
Brema 15.55 18.05 L,V 18.30 20.55 L,V Ryanair Boeing 737 dal 10.4.2009
Bruxelles 16.15 18.30 Ma,G,S 13.35 15.50 Ma,G,S Ryanair Boeing 737
Dublino 15.55 19.50 L,V 20.15 22.15 L,V Ryanair Boeing 737 dal 26.10.2008
Düesseldorf-Weeze 18.25 20.40 Ma,G,S 21.05 23.20 Ma,G,S Ryanair Boeing 737 dal 31.3.2009
Francoforte-Hahn
07.10 08.55 D,Me 09.20 11.15 D,Me Ryanair Boeing 737 dal 26.10.2008
Liverpool 16.50 20.40 L,V 14.35 16.25 L,V dal 3.4.2009
Londra-Stansted 06.15 09.50 Ma,G,S 10.15 11.50 Ma,G,S Ryanair Boeing 737 dal 26.10.2008
Londra-Gatwick 11.55 13.15 S 07.40 10.55 S Thomsonfly dal 2.5.2009 al 26.9.2009
Madrid 18.45 20.40 Ma,G,S 21.05 22.55 Ma,G,S Ryanair Boeing 737 dal 26.10.2008
Nottingham-East Midlands 17.10 20.35 D,Me 21.00 22.30 D,Me Ryanair Boeing 737 dal 3.5.2009
Oslo 17.40 20.40 Me,D 14.15 17.15 Me,D Ryanair Boeing 737 dal 1.4.2009
Parigi Beauvais 21.35 23.50 Ma,G,S 18.55 21.10 Ma,G,S Ryanair Boeing 737 dal 31.3.2009
Stoccolma-Skavsta 13.10 16.20 Ma 16.45 19.55 Ma Ryanair Boeing 737 dal 31.3.2009
15.45 18.55 G 19.20 22.30 G
16.00 19.10 S 19.35 22.45 S

You are the guest Hit Counter
Web Master and © Universo Vacanze 2000/8 under
Creative Commons 2.5
Tutte le foto, se non diversamente indicato, sono state scattate da Gianfranco Mariano